Oro Srauto Jutiklis MAF ORO GĖLIŲ MATUOKLIS BMW 3 Compact (E46) (2001/06 - 2005/02) 0928400529/13627788744/0 928 400 529/0928400504

€23.69

Prieinamumas: Yra sandėlyje

w131135

OEM NR.: 13627788744

REF NR.:0 928 400 529/0928400504/0928400529

TINKA:

Prašome nusipirkti DALIES NUMERIS kaip ši lentelė yra skirta tik informaciniams tikslams

UŽ BMW3 (E46) (1998/02 - 2005/04)

3 (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 m. 110 150 Sedanas 01/09 - 05/02

3 (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2993 150 204 Sedanas 03/03 - 05/02

3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 2993 150 204 Sedanas 03/03 - 05/02

3 (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 85 116 Sedanas 03/03 - 05/02

UŽ BMW3 Coupe (E46) (1999/04 - 2006/07)

3 Coupe (E46) 330 Cd M57 D30 (306D2) 2993 150 204 Kupė 03/03 - 06/07

3 Coupe (E46) 320 Cd M47 D20 (204D4) 1995 m. 110 150 Coupe 03/11 - 06/07

UŽ BMW3 Touring (E46) (1999/10 - 2005/02)

3 Touring (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 85 116 Turto 03/03 - 05/02

3 Touring (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2993 150 204 Turto 03/03 - 05/02

3 Touring (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 2993 150 204 Turto 03/03 - 05/02

3 Touring (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 m. 110 150 Turto 01/09 - 05/02

UŽ BMWX5 (E53) (2000/05 - 2006/12)

Už X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D2) 2993 160 218 Uždaro Off-Road Transporto priemonė 03/12 - 06/12

Už X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D2) 2993 155 211 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 03/09 - 06/12

UŽ BMW3 Convertible (E46) (2000/04 - 2007/12)

3 Convertible (E46) 320 Cd M47 D20 (204D4) 1995 m. 110 150 Kabrioletas 05/02 - 07/12

3 Convertible (E46) 330 Cd M57 D30 (306D2) 2993 150 204 Kabrioletas 05/08 - 07/12

UŽ BMW3 Compact (E46) (2001/06 - 2005/02)

3 Compact (E46) 318 td M47 D20 (204D4) 1995 85 115 Hečbekas 03/03 - 05/02

3 Compact (E46) 320 td M47 D20 (204D4) 1995 m. 110 150 Hečbekas 01/09 - 05/02

UŽ BMW7 (E65, E66, E67) (2001/11 - /)

7 (E65, E66, E67) 730 d M57 D30 (306D3) 2993 155 211 Sedanas 02/10 - /

7 (E65, E66, E67) 730 d M57 D30 (306D2) 2993 160 218 Sedanas 02/10 - /

7 (E65, E66, E67) 730 Ld M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Sedanas 05/07 - /

UŽ BMW5 (E60) (2003/07 - 2010/03)

5 (E60) 520 d N47 D20 C 1995 M. 120 163 Sedanas 05/07 - 10/03

5 (E60) 530 d M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Sedanas 03/07 - 10/03

5 (E60) 530 xd M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Sedanas 05/07 - 10/03

5 (E60) 530 d M57 D30 (306D2) 2993 160 218 Sedanas 03/07 - 10/03

5 (E60) 525 d M57 D25 (256D2) 2497 130 177 Sedanas 04/06 - 10/03

5 (E60) 525 d xDrive M57 D30 (306D3) 2993 145 197 Sedanas 08/09 - 10/03

5 (E60) 530 d xDrive M57 D30 (306D3) 2993 173 235 Sedanas 08/09 - 10/03

5 (E60) 530 d M57 D30 (306D3) 2993 155 211 Sedanas 03/07 - 10/03

5 (E60) 525 d M57 D25 (256D1) 2497 120 163 Sedanas 04/12 - 10/03

5 (E60) 520 d M47 D20 (204D4) 1995 m. 110 150 Sedanas 05/09 - 10/03

5 (E60) 525 d M57 D30 (306D3) 2993 145 197 Sedanas 07/01 - 10/03

5 (E60) 530 d M57 D30 (306D3) 2993 173 235 Sedanas 07/01 - 10/03

5 (E60) 530 xd M57 D30 (306D3) 2993 173 235 Sedanas 07/01 - 10/03

5 (E60) 525 xd M57 D30 (306D3) 2993 145 197 Sedanas 07/01 - 10/03

UŽ BMW5 Touring (E61) (2004/06 - /)

5 Touring (E61) 525 xd M57 D30 (306D3) 2993 145 197 Turto 07/01 - /

5 Touring (E61) 525 d M57 D30 (306D3) 2993 145 197 Turto 07/01 - /

5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D3) 2993 173 235 Turto 07/01 - /

5 Touring (E61) 530 xd M57 D30 (306D3) 2993 173 235 Turto 07/01 - /

5 Touring (E61) 520 d N47 D20 C 1995 M. 110 150 Turto 05/09 - /

5 Touring (E61) 525 d xDrive M57 D30 (306D3) 2993 145 197 Turto 08/09 - /

5 Touring (E61) 530 d xDrive M57 D30 (306D3) 2993 173 235 Turto 08/09 - /

5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D3) 2993 155 211 Turto 05/11 - /

5 Touring (E61) 525 d M57 D25 (256D2) 2497 130 177 Turto 04/06 - /

5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D2) 2993 160 218 Turto 04/06 - /

5 Touring (E61) 530 xd M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Turto 05/07 - /

5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Turto 05/07 - /

5 Touring (E61) 525 d M57N 256 D4 2497 120 163 Turto 04/12 - /

5 Touring (E61) 520 d N47 D20 C 1995 M. 120 163 Turto 05/07 - /

UŽ BMWX3 (E83) (2004/01 - /)

Už X3 (E83) 3.0 d M57 D30 (306D3) 2993 160 218 Uždaro Off-Road Transporto priemonė 04/01 - /

Už X3 (E83) 3.0 d M57 D30 (306D2) 2993 150 204 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 04/01 - /

Už X3 (E83) 2.0 d M47 D20 (204D4) 1995 m. 110 150 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 04/10 - /

UŽ BMW3 (E90) (2005/01 - 2011/12)

3 (E90) 320 d N47 D20 C 1995 M. 120 163 Sedanas 05/01 - 11/12

3 (E90) 330 xd M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Sedanas 05/09 - 11/12

3 (E90) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 90 122 Sedanas 05/09 - 11/12

3 (E90) 330 d M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Sedanas 05/09 - 11/12

3 (E90) 320 d M47N 204 D4 1995 M. 115 156 Sedanas 05/01 - 08/12

3 (E90) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 m. 110 150 Sedanas 05/09 - 11/12

3 (E90) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 145 197 Sedanas 06/09 - 11/12

UŽ BMW3 Touring (E91) (2005/09 - 2012/06)

3 Touring (E91) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 m. 110 150 Turto 05/09 - 12/06

3 Touring (E91) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 145 197 Turto 06/09 - 12/06

3 Touring (E91) 330 d M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Turto 05/09 - 12/06

3 Touring (E91) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 90 122 Turto 05/09 - 12/06

3 Touring (E91) 330 xd M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Turto 05/09 - 12/06

3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 1995 M. 120 163 Turto 05/09 - 12/06

UŽ BMW3 Coupe (E92) (2006/06 - /)

3 Coupe (E92) 330 d M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Coupe 06/09 - /

3 Coupe (E92) 330 xd M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Coupe 06/09 - /

3 Coupe (E92) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 145 197 Coupe 07/03 - /

UŽ BMW3 Convertible (E93) (2006/08 - /)

3 Kabrioletas (E93) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 155 211 Kabrioletas 07/01 - 09/12

3 Kabrioletas (E93) 330 d M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Kabrioletas 07/03 - /

3 Kabrioletas (E93) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 145 197 Kabrioletas 07/03 - /

UŽ BMWX5 (E70") (2007/02 - 2013/06)

Už X5 (E70") xDrive 30 d N57 D30 A 2993 173 235 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 08/09 - 13/06

Už X5 (E70") 3.0 d M57 D30 (306D3) 2993 173 235 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 07/02 - 08/09

Už X5 (E70") 3.0 d M57 D30 (306D3) 2993 155 211 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 07/02 - 08/09

Žymos:Stufd Draugų Mintys, Kawasaki Vulcan Kabeliai, Marškinių Apykaklės Likti Urmu, Vulcan En500 Saddlebag, Marškinėlių Spalva Moterų Saulės, Xlr Važiuoklės Jungtys, Studijų Vadovas Montessori, Tyrimo Metu Stalo Lape, Studijuoja Lempos Architec.

Jutiklio Tipas Pjezoelektriniai
Sūkuriniai Tipo sūkurinių srovių
REF NO.4 0 928 400 504
Pakartojamumas 1%
Linijinis 0.1
Histerezės 2%
Prekės Nr. 13627788744
Matavimo diapazonas 8-1080kg/h
Jautrumas 0.001
Tipas Šiluminė Tipas
REF NO.2 0928400504
Q'TY.PIN 4pin
REF NO. 0928400529
REF NO.5 0 928 400 529
Prekės Pavadinimas JIAYIWEINI
REF NO.3 718221040
Rezoliucija 1.5+0.2 FS

Parašykite savo atsiliepimą!

Oro Srauto Jutiklis MAF ORO GĖLIŲ MATUOKLIS BMW 3 Compact (E46) (2001/06 - 2005/02) 0928400529/13627788744/0 928 400 529/0928400504

Parašykite savo atsiliepimą!

Panašūs produktai